Saturn Studio – Nexus

Nexus es una plataforma de gestión de datos integrada en la Suite de Rocketbot, diseñada para conectar y administrar toda su información de manera eficiente. Más información.
Para obtener las credenciales, haga clic aquí.
Descripción de los comandos
Listar Tablas (List Tables)
Listar tablas de Nexus.
| Parámetros | Descripción | Ejemplo |
| Credencial | Credencial de Nexus necesaria para obtener tareas. | credential |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo {"id" "46y1fd89-6f42-4c74-b473-cb542100a8t0", "appId" "3l106408-6b80-49de-8dcb-0cba1bf102d4", "name" "My Table", "displayName" "custom", "schema" {"columns" ["name" "name", "type" "string", "displayName" "Name"}]}, "createdAt" "2024-10-01T120000Z", "updatedAt" "2024-10-01T120000Z"} |
{var} |
Obtener Tabla (Get Table)
Obtener una tabla por ID de tabla.
| Parámetros | Descripción | Ejemplo |
| Credencial | Credencial de Nexus necesaria para obtener la tabla. | credential |
| ID de la Tabla | ID de la tabla que desea obtener. | table_id |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo {"id" "46y1fd89-6f42-4c74-b473-cb542100a8t0", "appId" "3l106408-6b80-49de-8dcb-0cba1bf102d4", "name" "My Table", "displayName" "custom", "schema" {"columns" ["name" "name", "type" "string", "displayName" "Name"}]}, "createdAt" "2024-10-01T120000Z", "updatedAt" "2024-10-01T120000Z"} |
{var} |
Crear Tabla (Create Table)
Crear una tabla en Nexus.
| Parámetros | Descripción | Ejemplo |
| Credencial | Credencial de Nexus necesaria para crear una tabla. | credential |
| Nombre Interno | Nombre interno de la tabla que desea crear. | Internal Name |
| Nombre para Mostrar | Nombre para mostrar de la tabla que desea crear. | Display Name |
| Columnas | Columnas de la tabla que desea crear, en formato JSON. | Columns |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo {"id" "46y1fd89-6f42-4c74-b473-cb542100a8t0", "appId" "3l106408-6b80-49de-8dcb-0cba1bf102d4", "name" "My Table", "displayName" "custom", "schema" {"columns" ["name" "name", "type" "string", "displayName" "Name"}]}, "createdAt" "2024-10-01T120000Z", "updatedAt" "2024-10-01T120000Z"} |
{var} |
Eliminar Tabla (Delete Table)
Eliminar una tabla por ID de tabla.
| Parámetros | Descripción | Ejemplo |
| Credencial | Credencial de Nexus necesaria para eliminar una tabla. | credential |
| ID de la Tabla | ID de la tabla que desea eliminar. | Table Id |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo {"success" "true", "message" "Table deleted successfully", "TableId" "46y1fd89-6f42-4c74-b473-cb542100a8t0"} |
{var} |
Actualizar Tabla (Update Table)
Actualizar una tabla por ID de tabla.
| Parámetros | Descripción | Ejemplo |
| Credencial | Credencial de Nexus necesaria para actualizar una tabla. | credential |
| ID de la Tabla | ID de la tabla que desea actualizar. | Table Id |
| Nombre para Mostrar | Nombre para mostrar de la tabla que desea actualizar. | Display Name |
| Parámetros a actualizar | Permite actualizar los parámetros de una tabla, en formato JSON. | {parameters} |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo {"success" "true", "data" {"id" "46y1fd89-6f42-4c74-b473-cb542100a8t0", "appId" "3l106408-6b80-49de-8dcb-0cba1bf102d4", "name" "My Table", "displayName" "custom", "schema" {"columns" ["name" "name_1", "type" "string", "displayName" "Name 1"}]}, "createdAt" "2024-10-01T120000Z", "updatedAt" "2024-10-01T120000Z"} |
{var} |
Listar Filas (List Rows)
Listar filas en una tabla.
| Parámetros | Descripción | Ejemplo |
| Credencial | Credencial de Nexus necesaria para listar filas en una tabla. | credential |
| ID de la Tabla | ID de la tabla de la que desea obtener los resultados. | table_id |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo [{"id" "46y1fd89-6f42-4c74-b473-cb542100a8t0", "tableId" "26k9fd89-6f42-4c74-b473-cb542100a2l5", "data" {"name" "John Doe"}, "createdAt" "2024-10-01T120000Z", "updatedAt" "2024-10-01T120000Z"}] |
{var} |
Insertar Fila (Insert Row)
Insertar una fila en una tabla.
| Parámetros | Descripción | Ejemplo |
| Credencial | Credencial de Nexus necesaria para insertar una fila en una tabla. | credential |
| Tabla | Tabla donde se insertará la fila. | Select a table |
| Datos de la Fila | Datos para insertar en la fila, en formato JSON. | Parameters |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo {"id" "46y1fd89-6f42-4c74-b473-cb542100a8t0", "tableId" "26k9fd89-6f42-4c74-b473-cb542100a2l5", "data" {"name" "John Doe"}, "createdAt" "2024-10-01T120000Z", "updatedAt" "2024-10-01T120000Z"} |
{var} |
Actualizar Fila (Update Row)
Actualizar una fila en una tabla.
| Parámetros | Descripción | Ejemplo |
| Credencial | Credencial de Nexus necesaria para actualizar una fila en una tabla. | credential |
| ID de la Fila | ID de la fila que desea actualizar. | row id |
| Datos de la Fila | Datos para actualizar en la fila, en formato JSON. | {parameters} |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo {"id" "46y1fd89-6f42-4c74-b473-cb542100a8t0", "tableId" "26k9fd89-6f42-4c74-b473-cb542100a2l5", "data" {"name" "John Doe"}, "createdAt" "2024-10-01T120000Z", "updatedAt" "2024-10-01T120000Z"} |
{var} |
Eliminar Fila (Delete Row)
Eliminar una fila en una tabla.
| Parámetros | Descripción | Ejemplo |
| Credencial | Credencial de Nexus necesaria para eliminar una fila en una tabla. | credential |
| ID de la Fila | ID de la fila que desea eliminar. | row id |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo {"success" "true", "message" "Row deleted successfully"} |
{var} |
Borrar Todas las Filas (Erase All Rows)
Borrar todas las filas en una tabla.
| Parámetros | Descripción | Ejemplo |
| Credencial | Credencial de Nexus necesaria para borrar todas las filas en una tabla. | credential |
| ID de la Tabla | ID de la tabla de la que desea borrar todas las filas. | table_id |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo {"success" "true", "data" {"deletedCount" "5"}} |
{var} |
Actualizar Celda (Update Cell)
Actualizar una celda en una tabla.
| Parámetros | Descripción | Ejemplo |
| Credencial | Credencial de Nexus necesaria para actualizar una celda en una tabla. | credential |
| ID de la Tabla | ID de la tabla donde se encuentra la celda. | table id |
| ID de la Fila | ID de la fila donde se encuentra la celda. | row id |
| ID de la Columna | ID de la columna donde se encuentra la celda. | column id |
| Nuevo Valor de Celda | Nuevo valor para la celda. | New value for the cell |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo {"success" "true", "data" {"id" "26k9fd89-6f42-4c74-b473-cb542100a2l5", "tableId" "46y1fd89-6f42-4c74-b473-cb542100a8t0", "data" {"name" "name", "age" "age", "address" "address", "createdAt" "2024-10-01T120000Z", "updatedAt" "2024-10-01T120000Z"}} |
{var} |
Listar Consultas (List Queries)
Listar consultas en una tabla.
| Parámetros | Descripción | Ejemplo |
| Credencial | Credencial de Nexus necesaria para listar consultas en una tabla. | credential |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo [{"id" "46y1fd89-6f42-4c74-b473-cb542100a8t0", "appId" "26k9fd89-6f42-4c74-b473-cb542100a2l5", "dataSourceId" "78o9fd89-6f42-4c74-b473-cb542100x4i0", "name" "This is my query", "queryType" "READ", "config" {"operation""SELECT", "Limit" 100, "fields" [], "filters" [], "tableId" "46y1fd89-6f42-4c74-b473-cb542100a8t0"}, "createdAt" "2024-10-01T120000Z", "updatedAt" "2024-10-01T120000Z"}] |
{var} |
Ejecutar Consulta (Execute Query)
Ejecutar una consulta en una tabla.
| Parámetros | Descripción | Ejemplo |
| Credencial | Credencial de Nexus necesaria para ejecutar una consulta en una tabla. | credential |
| ID de la Consulta | ID de la consulta que desea ejecutar. | Query Id |
| Parámetros de Consulta | Parámetros para ejecutar en la consulta, en formato JSON. | {parameters} |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo [{"id" "46y1fd89-6f42-4c74-b473-cb542100a8t0", "tableId" "26k9fd89-6f42-4c74-b473-cb542100a2l5", "data" {"name" "John Doe"}, "createdAt" "2024-10-01T120000Z", "updatedAt" "2024-10-01T120000Z"}] |
{var} |