Pinecone es una plataforma de código abierto que ofrece una alternativa a Firebase, con un conjunto completo de herramientas de backend, que incluyen bases de datos en tiempo real, autenticación y servicios API.

Table of Contents
Descripción de los comandos
Obtener indice
Obtener un indice de una base de datos de Pinecone
| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|---|---|---|
| Credencial | Credencial de Pinecone necesaria para obtener un índice | credential |
| Nombre del indice | El nombre del indice a obtener | Nombre del indice |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo {“table”[{“id”4,”created_at””2025-03-31T164319.794747+0000″,”name””John”,”lastname””Doe”},{“id”5,”created_at””2025-03-31T164356.786912+0000″,”name””John”,”lastname””Doe”}]} | {var} |
Eliminar Índice
Eliminar un índice de una base de datos de Pinecone
| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|---|---|---|
| Credencial | Credencial de Pinecone necesaria para eliminar un índice | credential |
| Nombre del índice | El nombre del índice a eliminar | Mi nombre indice |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo {“table”[{“id”450102905661143,”created_at””2025-04-03T190051.148+0000″,”name””Wikipedia”,”lastname””web”,”embed””[-0.053218544,-0.025654549…]”}]} | {var} |
Crear Índice
Crear un índice en una base de datos de Pinecone
| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|---|---|---|
| Credencial | Credencial de Pinecone necesaria para crear un índice | credencial |
| Nombre del Índice | El nombre del índice a crear | nombre del índice |
| Dimensión | La dimensión de los vectores | Seleccionar dimensión |
| Métrica | La métrica de distancia para el índice de vectores | Seleccionar métrica |
| Proveedor de Nube | El proveedor de nube para el índice | Seleccionar proveedor de nube |
| Región | La región para el índice | Seleccionar región |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo {“table”[{“id”450102905661143,”created_at””2025-04-03T190051.148+0000″,”name””Wikipedia”,”lastname””web”,”embed””[-0.053218544,-0.025654549…]”}]} | {var} |
Obtener un Vector
Obtener un vector de un índice de Pinecone
| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|---|---|---|
| Credencial | Credencial de Pinecone necesaria para obtener un vector | credential |
| Nombre del Índice | El nombre del índice que contiene el vector | mi-indice |
| ID del Vector | El ID único del vector a recuperar | vector-id-123 |
| Namespace | Namespace donde está almacenado el vector | namespace |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo {“bucket”{“id””Rocket”,”name””Rocket”,”owner”””,”public”true,”file_size_limit”1024,”allowed_mime_types”[“image/png”],”created_at””2025-03-31T190849.061Z”,”updated_at””2025-03-31T190849.061Z”}} | {var} |
Insertar Vector
Insertar un vector en un índice de Pinecone
| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|---|---|---|
| Credencial | Credencial de Pinecone necesaria para insertar vectores | credential |
| Nombre del índice | El nombre del índice en el que se insertarán los vectores | Nombre del índice |
| Namespace | El namespace para el vector (opcional) | predeterminado |
| ID del Vector | Identificador único para el vector | vector-123 |
| Valores Densos | Valores del vector separados por comas (ej 0.12, -0.45, 0.89) | 0.12, -0.45, 0.89, -0.23, 0.67, … |
| Metadata | Metadata opcional como objeto JSON | Ejemplo: {“categoria”: “test”, “importancia”: 8, “tags”: [“deporte”, “lesión”]} |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo {“table””saturn_table”,”embed_column””embed”,”processed_rows”[{“id”8550467265849849,”text””{{“data_”[{“filename””sitefetch_1743693799824.txt”,”id””483171b10ebf1f8b5ebcc22ecaad0f2f7851f6613ca22496fb9557c0b485b34f27b388498fbe9b48efe2903645035e38″,”size”154,”provider””sitefetch”}],”content”{“/”{“title””Sitefetch”,”url””https//sitefetch.vercel.app/”,”content””[Buy me a Ko-fi]”}}}.content./.content”,”embedding_preview””[-0.0442160926759243, -0.019968125969171524, 0.024202141910791397, -0.03914377838373184, 0.07313912361860275…]”,”embedding_length”384,”created_at””2025-04-03T152336.083Z”,”name””Wikipedia”,”lastname””web”}],”total_rows”1} | {var} |
Generar vector embedding
Generar un embedding en pinecone
| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|---|---|---|
| Credencial | Credencial de Pinecone necesaria para generar un embedding | credential |
| Credencial de AI | Selecciona la credencial de AI a utilizar | Nombre |
| Modelo de Embedding | Selecciona el modelo de embedding a utilizar | Nombre |
| Contenido de Texto | El contenido de texto para generar el embedding | Ingresa texto para generar embedding |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo {“table””saturn_table”,”embed_column””embed”,”processed_rows”[{“id”8550467265849849,”text””{{“data_”[{“filename””sitefetch_1743693799824.txt”,”id””483171b10ebf1f8b5ebcc22ecaad0f2f7851f6613ca22496fb9557c0b485b34f27b388498fbe9b48efe2903645035e38″,”size”154,”provider””sitefetch”}],”content”{“/”{“title””Sitefetch”,”url””https//sitefetch.vercel.app/”,”content””[Buy me a Ko-fi]”}}}.content./.content”,”embedding_preview””[-0.0442160926759243, -0.019968125969171524, 0.024202141910791397, -0.03914377838373184, 0.07313912361860275…]”,”embedding_length”384,”created_at””2025-04-03T152336.083Z”,”name””Wikipedia”,”lastname””web”}],”total_rows”1} | {var} |
Buscar vector
Buscar vectores en un índice de Pinecone
| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|---|---|---|
| Credencial | Credencial de Pinecone necesaria para buscar vectores | credential |
| Nombre del índice | El nombre del índice en el que se buscarán los vectores | Mi índice |
| ID del Vector | ID del vector para encontrar vectores similares | doc_1_1763137241657 |
| Top K | Número de vectores similares a retornar | 10 |
| Namespace | Namespace donde buscar (opcional) | predeterminado |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo {“insertedRows”[{“id”14,”created_at””2025-03-31T173647.646493+0000″,”name””John”,”lastname””Doe”},{“id”15,”created_at””2025-03-31T173647.646493+0000″,”name””Dave”,”lastname””Davinson”}]} | {var} |
Eliminar Vector
Eliminar un vector de un índice de Pinecone
| Parámetros | Descripción | ejemplo |
|---|---|---|
| Credencial | Credencial de Pinecone necesaria para eliminar un vector | credential |
| Nombre del Índice | El nombre del índice donde está almacenado el vector | nombre del índice |
| ID del Vector | ID del vector a eliminar | doc_1_1763137241657 |
| Asignar resultado a variable | Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo {“file”{“path””C\Users\Desktop\saturn_studio\Rocketbot Icon.jpg”,”id””3aa9f15a-b93c-4765-92cc-e0574f71b446″,”fullPath””AAAAAA/C/Users/Desktop/saturn_studio/Rocketbot Icon.jpg”}} | {var} |